![]() |
![]() |
|
|
>>> Ritirati
P.S.
|
| ABBANDONI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BOSCO S. /SANTUCCI R. | Ford Escort | A8 | N.P. P.S. 3 | ||
| 9 | CUDIZ M. /MASAROTTI N. | Ford Escort Rs | N4 | N.P. P.S. 4 | ||
| 14 | LAURENCICH F. /MLAKAR A. | Skoda Felicia K | K10 | N.P. P.S. 5 | ||
| 18 | FERAGOTTO A. /OSVALDINI A. | Renault Clio Wi | A7 | RIT. P.S. 2 | ||
| 19 | FIOCCO D. /FIOCCO D. | Renault Clio Wi | A7 | RIT. P.S. 2 | ||
| 21 | BERTOLUTTI R. /MALDUCA M. | Opel Astra Gsi | A7 | N.P. P.S. 2 | ||
| 24 | MIOTTI G. /DAL MAGRO R. | Opel Astra Gsi | A7 | N.P. P.S. 3 | ||
| 25 | CROZZOLI M. /ADRIOMI S. | Opel Astra | A7 | N.P. P.S. 5 | ||
| 26 | MORCIA G. /BRUSCHI J. | Peugeot 309 Gti | A7 | RIT. P.S. 1 | ||
| 35 | GRENDENE S. /GRENDENE F. | Opel Astra Gsi | N3 | N.P. P.S. 2 | ||
| 41 | ZANCANO G. /BODINI A. | Renault Clio | N3 | RIT. P.S. 2 | ||
| 43 | ANDRIOLO R. /SCOPEL R. | Renault Clio Rs | N3 | N.P. P.S. 6 | ||
| 47 | BODEM G. /ROQUET J.P. | Citroen Saxo | A6 | N.P. P.S. 6 | ||
| 54 | ULIANA A. /IACOLUTTI M. | Peugeot 106 XSI | A5 | N.P. P.S. 6 | ||
| 70 | CASTELLAN M. /PANIGUTTI A. | Peugeot 106 Ral | A5 | N.P. P.S. 3 | ||
| 74 | PEZOT D. /CICUTTO L. | Fiat Cinquecent | K0 | N.P. P.S. 2 | ||
| 81 | SALVADOR F. /D'ARONCO L. | N1 | N.P. P.S. 3 | |||
| 89 | DISERO' L. /BLASEOTTO C. | Peugeot 106 Ral | N1 | N.P. P.S. 4 | ||
| 104 | PALMA E. /PALMA R. | Peugeot 205 Ral | N1 | RIT. P.S. 1 | ||
VETTURE DI OMOLOGAZIONE SCADUTA
| 110 | BLASONE M. /ROVER V. | Opel Kadett | SO4 | RIT. P.S. 1 | ||
| 114 | DI GIUSTO P. /DI GIUSTO A. | Volkswagen Golf | SO4 | N.P. P.S. 4 | ||
| 116 | GREGORI L. /ARCIERI F. | Fiat Ritmo 130 | SO4 | RIT. P.S. 7 | ||
|
|
...:: Webmaster: PierPaolo
Reggio --- Webdesign: Gianluca
Crispino ::...
|