Auto Moto Raduno Internazionale Forze di Polizia - Trofeo FVG
3 settembre 2004

1^ Tappa - Classifica Polizie - Auto
 
  Sigla Cognome e nome Corpo Veicolo Nazione Entrata Prova Uscita Prova Tempo (in sec) Scarto (in sec) Penalitŕ Prova Timbri mancanti Timbri fuori orario Totale penalitŕ
1° F HUBER Josef Gendarmeria VW Sharan 4WD Austria 10.09.33 10.15.08 335 0 0 0 0 0
2° G LUPETINA Loris Polizia di Stato Ford Focus Croazia 10.09.23 10.15.05 342 7 70 0 0 70
3° L RAMAZANOV Radik Polizia Volkswagen Passat Russia 10.09.21 10.15.03 342 7 70 0 0 70
4° B COMINO Roberto Polizia Municipale Udine Alfa Romeo 156 Italia 10.09.14 10.14.55 341 6 60 0 1 160
5° H MLA DENOVA Trema Polizia di Stato Opel Astra Bulgaria 10.10.06 10.16.11 365 30 300 0 0 300
6° E FAJKA Laszlo Polizia Nazionale Opel Astra Ungheria 10.09.59 10.16.05 366 31 310 0 0 310
7° P VASILIEV Borislav Polizia di Stato Ford Mondeo Bulgaria 10.10.01 10.16.08 367 32 320 0 0 320
8° A BELCARI Franco Polizia Municipale Tarvisio Land Rover Italia 10.10.16 10.16.29 373 38 380 0 0 380
9° O STAGNI Andrea Polizia Municipale Trieste Fiat Scudo Italia 10.12.21 10.17.25 304 -31 620 0 0 620
10° C CONTI Massimo Polizia Municipale Trieste Alfa Romeo 146 Italia 10.14.17 10.16.07 170 -165 3.300 0 0 3.300

 

Auto Moto Raduno Internazionale Forze di Polizia - Trofeo FVG
4 settembre 2004

2^ Tappa - Classifica Polizie - Auto
 
  Sigla Cognome e nome Corpo Veicolo Nazione Entrata Prova Uscita Prova Tempo (in sec) Scarto (in sec) Penalitŕ Prova Timbri mancanti Timbri fuori orario Totale penalitŕ
1° O STAGNI Andrea Polizia Municipale Trieste Fiat Scudo Italia 15.24.41 15.29.53 312 14 140 0 0 140
2° B COMINO Roberto Polizia Municipale Udine Alfa Romeo 156 Italia 15.24.28 15.29.42 314 16 160 0 0 160
3° E FAJKA Laszlo Polizia Nazionale Opel Astra Ungheria 15.24.09 15.29.38 329 31 310 0 0 310
4° C CONTI Massimo Polizia Municipale Trieste Alfa Romeo 146 Italia 15.23.29 15.28.58 329 31 310 0 0 310
5° P VASILIEV Borislav Polizia di Stato Ford Mondeo Bulgaria 15.23.43 15.29.14 331 33 330 0 0 330
6° F HUBER Josef Gendarmeria VW Sharan 4WD Austria 15.23.36 15.29.08 332 34 340 0 0 340
7° G LUPETINA Loris Polizia di Stato Ford Focus Croazia 15.23.58 15.29.30 332 34 340 0 0 340
8° L RAMAZANOV Radik Polizia Volkswagen Passat Russia 15.23.39 15.29.12 333 35 350 0 0 350
9° A BELCARI Franco Polizia Municipale Tarvisio Land Rover Italia 15.23.55 15.29.28 333 35 350 0 0 350
10° H MLA DENOVA Trema Polizia di Stato Opel Astra Bulgaria 15.23.31 15.29.06 335 37 370 0 0 370

Auto Moto Raduno Internazionale Forze di Polizia - Trofeo FVG
3 - 4 - 5 settembre 2004

Classifica generale Polizie - Auto
 
  Sigla Cognome e nome Corpo Veicolo Nazione Penalitŕ 1° prova Penalitŕ 2° prova Penalitŕ Tot Prove Penalitŕ Tot 1° tappa Penalitŕ Tot 2° Tappa Totale penalitŕ
1° B COMINO Roberto Polizia Municipale Udine Alfa Romeo 156 Italia 60 160 220 160 160 320
2° F HUBER Josef Gendarmeria VW Sharan 4WD Austria 0 340 340 0 340 340
3° G LUPETINA Loris Polizia di Stato Ford Focus Croazia 70 340 410 70 340 410
4° L RAMAZANOV Radik Polizia Volkswagen Passat Russia 70 350 420 70 350 420
5° E FAJKA Laszlo Polizia Nazionale Opel Astra Ungheria 310 310 620 310 310 620
6° P VASILIEV Borislav Polizia di Stato Ford Mondeo Bulgaria 320 330 650 320 330 650
7° H MLA DENOVA Trema Polizia di Stato Opel Astra Bulgaria 300 370 670 300 370 670
8° A BELCARI Franco Polizia Municipale Tarvisio Land Rover Italia 380 350 730 380 350 730
9° O STAGNI Andrea Polizia Municipale Trieste Fiat Scudo Italia 620 140 760 620 140 760
10° C CONTI Massimo Polizia Municipale Trieste Alfa Romeo 146 Italia 3.300 310 3.610 3.300 310 3.610

Classifiche Auto Storiche 2004

Classifiche Polizie- Moto

Varie

Classifica Generale Assoluta